Balkonkraftwerke vergleichen: Sets und Speicher
Alle 22 Produkte in einer Tabelle. Merke bis zu vier und stelle sie nebeneinander – Preise mit Datenstand Oktober 2026.
Dein Vergleich
Wähle unten mindestens zwei Produkte aus.
| Vergleichen | Produkt | Kategorie | Leistung | Speicher | Preis | Montageorte | Stecker | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solakon onLite 900 W Solakon | Balkonkraftwerke | 800 W · 900 Wp | — | ab 220 €0,24 € je Wp | Balkon, Garten, Flachdach, Fassade, Schrägdach | Schuko-Stecker | Bei Amazon ansehen* | |
| Solarway 1000 Wp Komplettset Solarway | Balkonkraftwerke | 800 W · 1.000 Wp | — | ab 250 €0,25 € je Wp | Balkon, Flachdach, Garten, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| Sunniva 850W Komplettset Sunniva | Balkonkraftwerke | 800 W · 850 Wp | — | ab 259 €0,30 € je Wp | Balkon, Garten | Schuko-Stecker | Bei Amazon ansehen* | |
| priwatt priBasic Duo priwatt | Balkonkraftwerke | 800 W · 1.000 Wp | — | ab 299 €0,30 € je Wp | Garten, Flachdach, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| kleines kraftwerk Duo 960 Wp kleines kraftwerk | Balkonkraftwerke | 800 W · 960 Wp | — | ab 329 €0,34 € je Wp | Balkon, Flachdach, Garten, Fassade, Schrägdach | Schuko-Stecker | Bei Amazon ansehen* | |
| priwatt priFlat Duo priwatt | Balkonkraftwerke | 800 W · 900 Wp | — | ab 369 €0,41 € je Wp | Garten, Flachdach | Schuko-Stecker | Bei Amazon ansehen* | |
| Solakon onPower 2000 W Solakon | Balkonkraftwerke | 800 W · 2.000 Wp | — | ab 400 €0,20 € je Wp | Balkon, Garten, Flachdach, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| EcoFlow STREAM Ultra EcoFlow | Speicher | 800 W | 1,92 kWh (bis 11,52) | ab 498 €259 € je kWh | — | — | Bei Amazon ansehen* | |
| kleines kraftwerk Quattro XL 2000 Wp kleines kraftwerk | Balkonkraftwerke | 800 W · 2.000 Wp | — | ab 509 €0,25 € je Wp | Balkon, Flachdach, Garten, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro Zendure | Speicher | 2400 W | 2,40 kWh (bis 16,80) | ab 689 €287 € je kWh | — | — | Bei Amazon ansehen* | |
| Anker SOLIX Solarbank 3 Pro (E2700 Pro) Anker | Speicher | 1200 W | 2,69 kWh (bis 16,10) | ab 763 €284 € je kWh | — | — | Bei Amazon ansehen* | |
| Marstek Venus E Pro mit 2 × 450 Wp Marstek | Mit Speicher | 800 W · 900 Wp | 2,08 kWh (bis 12,48) | ab 819 €0,91 € je Wp | — | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| Marstek Venus E 3.0 Marstek | Speicher | 2500 W | 5,12 kWh (bis 15,36) | ab 859 €168 € je kWh | — | — | Bei Amazon ansehen* | |
| Solakon onPower 2000 W mit Solakon ONE (2,11 kWh) Solakon | Mit Speicher | 800 W · 2.000 Wp | 2,11 kWh (bis 12,66) | ab 950 €0,48 € je Wp | Balkon, Garten, Flachdach, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| EcoFlow STREAM Ultra mit 4 × 500 W EcoFlow | Mit Speicher | 800 W · 2.000 Wp | 1,92 kWh (bis 11,52) | ab 999 €0,50 € je Wp | — | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro mit 4 × 450 W Zendure | Mit Speicher | 800 W · 1.800 Wp | 2,40 kWh (bis 16,80) | ab 1.099 €0,61 € je Wp | Balkon, Garten, Flachdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| priwatt priBasic Duo mit GoodWe Athena (3,84 kWh) priwatt | Mit Speicher | 800 W · 910 Wp | 3,84 kWh (bis 9,60) | ab 1.159 €1,27 € je Wp | Garten, Flachdach, Fassade, Balkon, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| kleines kraftwerk Duo (BC) 960 Wp mit Anker SOLIX Solarbank 3 Pro kleines kraftwerk | Mit Speicher | 800 W · 960 Wp | 2,69 kWh (bis 16,10) | ab 1.209 €1,26 € je Wp | Balkon, Flachdach, Garten, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| EcoFlow STREAM 5000 EcoFlow | Speicher | 800 W | 5,02 kWh | ab 1.299 €259 € je kWh | — | — | Bei Amazon ansehen* | |
| Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (E5000 Pro) Anker | Speicher | 800 W | 5,02 kWh (bis 30,00) | ab 1.329 €265 € je kWh | — | — | Bei Amazon ansehen* | |
| kleines kraftwerk Quattro XL 2000 Wp mit Anker SOLIX Solarbank 4 Pro kleines kraftwerk | Mit Speicher | 800 W · 2.000 Wp | 5,02 kWh (bis 30,10) | ab 1.899 €0,95 € je Wp | Balkon, Flachdach, Garten, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* | |
| EcoFlow STREAM 5000 mit 4 × 500 W EcoFlow | Mit Speicher | 800 W · 2.000 Wp | 5,02 kWh (bis 15,00) | ab 1.899 €0,95 € je Wp | Balkon, Garten, Flachdach, Fassade, Schrägdach | Energiesteckdose | Bei Amazon ansehen* |
Kein Produkt passt zu diesen Filtern.